供應(yīng)數(shù)量:1216
發(fā)布日期:2024/1/11
有效日期:2025/1/10
原 產(chǎn) 地:東莞品達
已獲點擊:1216
打印當(dāng)前頁
吹砂試驗箱:圖紙
吹砂試驗箱:參數(shù)
Lc2 吹砂 | 吹砂風(fēng)速 | 18m/s to 29m/s(可調(diào)節(jié)) |
風(fēng)速偏差 | ±2.0m/s | |
吹塵濃度 | 以下三種濃度,按測試件用于不同工作環(huán)境而定!
| |
溫度 | 室溫RT to 80℃ | |
濕度 | ≤30%R.H | |
試驗時間 | 每個易損面方向1.5小時,或自定義試驗時間 | |
砂塵要求 | 砂塵150~850μm(詳見GJB 150.12A中4.3.3.6.2要求) | |
控制系統(tǒng) |
| |
安全裝置 |
|
吹砂試驗箱:特點