供應(yīng)數(shù)量:4824
發(fā)布日期:2024/6/5
有效日期:2025/6/30
原 產(chǎn) 地:東莞品達
已獲點擊:4824
打印當前頁
防水防塵試驗箱: 防塵“ IP5X IP6X ” + 防水“IPX1~ IPX9K"
一,防水防塵試驗箱參數(shù)
1,IP5X / IP6X 防塵試驗參數(shù)
試驗溫度 | 40℃±2℃(粉塵除濕) |
氣流速度 | ≤ 2m/s (參照“GB/T2423.37:5.2.7”,先吹塵1min,后自由降塵59min) |
粉塵要求 | 2~4kg/m³ 粉塵顆粒大小<75um 粉塵使用次數(shù)≤20次 篩網(wǎng)線徑50um,線間標稱間距75um |
控制系統(tǒng) | 振擊時間:1S-999H可調(diào) 運行方式:程序方式、定值方式; 控制系統(tǒng):嵌入式大屏液晶觸摸屏 數(shù)據(jù)保存及打印(此為選裝配件,如有需求請?zhí)岢觯?/span> |
IP6X / IP6K 氣壓差項目 | 抽氣量:80倍試樣外殼容積 抽氣速度:每小時40~60倍試樣外殼容積 壓力差:≤ 2kPa(20mbar) 試驗時間:2h 本試驗箱配有低于氣壓測試的抽氣裝置及顯示測量系統(tǒng)。
|
2,IPX1~IPX9K 防水試驗參數(shù)
注:以下IPX1~IPX9K 等級,可單選等級,也可多選,請根據(jù)實際要求選擇!
a,IPX1/IPX2滴水試驗裝置
試驗項目 | IPX1 | IPX2 |
試驗時間 | 10min,或自定義 | 4個方位每個2.5min,或自定義 |
滴水量 | 1.0+0.50/min | 3.0+0.50/min |
滴雨間距 | 200mm | |
針嘴間距 | 20*20mm | |
針嘴孔徑 | Φ0.4mm | |
試驗載臺 | 轉(zhuǎn)速3~5 r.p.m,轉(zhuǎn)速可調(diào);試驗臺水平面可調(diào)15° |
b,IPX3/IPX4/IPX4K濺水試驗裝置
參數(shù) | IPX3 | IPX4 | IPX4K |
擺管擺幅 | AT±60° | AT±180° | AT±180° |
擺管半徑 | 200~1600mm | ||
流量計算 | 開孔數(shù)*0.07L/min | 開孔數(shù)*0.6L/min | |
流量偏差 | ±5 % | ||
壓力 | 約100kPa. | 約400Kpa |
c,IPX5/IPX6/IPX6K噴水試驗裝置
試驗項目 | IPX5 | IPX6 | IPX6K |
噴嘴內(nèi)徑 | Φ6.3mm | Φ12.5mm | Φ6.3mm |
水流量 | 12.5L/min±5% | 100L/min±5% | 75L/min±5% |
壓力 | 約100kPa | 約100kPa | 約1000kPa |
噴射間距 | 受測試樣離噴頭2.5?3.0米; | ||
試驗時間 | 1min/m2,至少3min |
d,IPX9/IPX9K蒸汽噴射試驗裝置
水流量 | 15 ± 1L/min |
水壓值 | 8~10MPa |
水溫值 | 80±5℃ |
沖擊力 | 0.9~1.2N(此外選配項) |
試驗時間: | 30s(可設(shè)定),4個角度共120s,或是相應(yīng)設(shè)定值。 |
噴水環(huán)角度 | 0°,30°,60°,90° |
噴水孔數(shù) | 4個。 |
噴水距離 | 約100mm~200mm |
水源 | 去離子純水 |
運行時間控制 | 1min~9999min(可調(diào)) |
本試驗箱滿足國家電工安全標準,布線規(guī)范,各接線端口均有明確標注,無裸露。工作室與各電源絕緣,安全可靠。完善的安全保護功能(如下):