IPX9K淋雨試驗箱操作視頻
經(jīng)典客戶案例
西門子: | 蘇州西門子 |
動車、高鐵實驗室: | 鐵菲特 |
佳能鏡頭代工廠商: | 江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 |
上海通用、大眾部件提供商: | 上海衡勝、上海茸陽 |
設備名稱 | 淋雨試驗箱 |
設備型號 | MAX-IPX9/IPX9K |
內(nèi)箱容積 | D1000 × W1000 × H1000 mm;1.0m3 |
外箱尺寸 | 約D1250 × W1500 × H1950 mm |
試驗等級 | IPX9/IPX9K |
水流量 | 15 ± 1L/min |
水壓值 | 8~10MPa |
水溫值 | 80 ± 5℃ |
水沖擊力值 | 0.9~1.2N |
試驗時間 | 30s;時間可設定;4個角度共120s;或是相應設定值。 |
噴水環(huán)角度 | 0°,30°,60°,90° |
噴水孔數(shù) | 4個 |
噴水距離 | 100mm~150mm |
噴水角度 | 噴水夾角約30° |
試樣臺轉(zhuǎn)速 | 3~5rpm/min |
試樣臺承重 | ≤ 15kg,承重有特殊要求的請?zhí)岢?/span> |
試樣固定 | 依樣品大小,外形而定 |
運行時間控制 | 可調(diào) |
試驗用水 | *水源為去離子純水 |
壓力表 | 噴水壓力表,可顯示噴水壓力 |
安裝使用要求