吹塵試驗箱由大功率風機推動一定濃度的砂塵以一定的流速吹過試驗樣品表面,從而評價這些試驗樣品(設(shè)備)暴露于干砂或充滿塵土的大氣作用下防御塵埃微粒滲透效應的能力、防御砂礫的磨蝕或阻塞效應的能力及能否儲存和運行的能力。
工作室容積 | 標準箱或定制 | |
性 能 指 標 | 流塵風速 | 1.5m/s to 10m/s(可調(diào)節(jié)) |
流塵濃度 | 5 ~10 g/m³(可調(diào)節(jié)) | |
溫度 | RT to 80℃ | |
網(wǎng)絲直徑 | 50um | |
線間間距 | 75um | |
石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | |
振擊時間 | 0~99H59M59S | |
風機時間 | 0~99H59M59S | |
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 微電腦可編程集成控制器程式控制 吹塵時間(停、吹)h/m/s 可調(diào) 循環(huán)周期:任意可調(diào) 預設(shè)試驗時間:0s~999h99m99s 任意可調(diào) 通電:斷—通—斷 |
真空系統(tǒng) | 配有壓力計、空氣過濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管(IP6X試驗時用) | |
循環(huán)風機 | 封閉式合金低噪音型電機.多葉式離心風機 | |
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 |
以下參考文件對于本文件的應用是*的。 對于注明日期的參考件, 只有引用的版本適用。 對于未注明日期的參考件, 參考文件( 包括任何修正) 的版本適用。
MIL-STD-810F、IEC60068-2-68(La)、IEC60529、DIN_40050-9、SAE__J2044、GMW 3172、GMW 3172、JIS D 0205、ISO 12103-1、VW80101、GB/T 2423.37、GBT10485、GB4208、GB/T 4942.1、GB/T 4942.2、GB/T 7001、GJB150.12。